经上报涟水县医疗保障局审批,口腔与检验类市场调节价项目价格予以公示,项目不纳入基本医疗保险基金支付范围,按“丙类”管理。公示期2026年7月14日-2026年7月20日。
序号 | 收费项目编码 | 收费项目名称 | 收费项目等级 | 计价单位 | 试行价格(元) |
1 | 013105010130000 | 前牙形态修复费 | 丙 | 牙 | 600 |
2 | 013105010130001 | 前牙形态修复费- 舌腭面形态辅助 修复(加收) | 丙 | 牙 | 480 |
3 | 013105010170000 | 牙齿内漂白费 | 丙 | 牙 | 220 |
4 | 013105010170100 | 牙齿内漂白费-牙 脱色费(扩展) | 丙 | 牙 | 220 |
5 | 013105010180000 | 全口牙齿漂白费 | 丙 | 次 | 2200 |
6 | 013105010180100 | 全口牙齿漂白费- 牙列套漂白费 ( 扩展) | 丙 | 次 | 2200 |
7 | 250311009 | 总I型胶原氨基端延长肽(P1NP)测定 | 丙 | 项 | 130 |
涟水县人民医院
2026年7月14日